《自然科学进展》

编辑部通告 >>
编委会名单 >>
征稿简则 >>
稿件格式 >>
最新期刊 >>
期卷检索 >>
高级检索 >>
点击排名 >>
下载排名 >>


访问总次数
1919080
今日访问
301
当前在线
9人

Progress in Natural Science

中国科学基金

Science Foundation in China
 

《自然科学进展》
 

 

点击排行

一共  2067 条记录  共  104 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
1164608592197212 西秦岭宕昌好梯新生代火山岩中橄榄石捕虏晶的特征及其地质意义 苏本勋,张宏福,肖燕,赵新苗 2006,16(11):1428-1435 4936
1127697109039290 初等矩阵的射影几何意义及其应用 陈自强 2005,15(9):1113-1122 4670
1118559690478593 TFDC相图 李世春 2003,13(11):1154-1159 3161
1116139355304281 穿透性太阳辐射在一维混合层模式中对混合层深度的影响 刘志亮,田纪伟,李丙瑞,牟林 2004,14(5):547-553 2721
1158153734753950 南京汤山早更新世猎豹头骨CT扫描数据的三维重建 董为,侯新文,房迎三,刘金毅,朱奇志 2006,16(9):1146-1152 2570
1161935977727418 呼伦贝尔沙质草原风蚀坑的初步研究 张德平,冯宗炜,王效科,孙宏伟,赵家明,胡日乐 2006,16(10):1341-1345 2458
1117634695651781 复杂网络上传播动力学研究综述 周涛,傅忠谦,牛永伟,王达,曾燕,汪秉宏,周佩玲 2005,15(5):513-518 2442
1116139355318012 植物中多酚氧化酶的特征 雷东锋,冯怡,蒋大宗 2004,14(6):606-614 2332
1131701738800969 油页岩综合利用技术的研究 姜秀民,韩向新,崔志刚 2005,15(11):1342-1345 2204
1114001340000240 真核生物DNA聚合酶δ的研究现状 林晓燕,张叔人,徐恒 2005,15(1):1-7 2188
1127697109048594 引力实验与理论研究新进展 涂良成,罗俊 2005,15(8):897-906 2153
1121485206047053 DNA电性能测定方法以及DNA分子器件的研究进展 姜辉,李洪祥,杨贤金,赵乃勤,刘永长,胡文平,朱道本 2005,15(7):769-775 2129
1116139355331441 包括潮流作用的黄东海环流模式的开边界条件研究 朱建荣,吴辉,张衡,肖成猷 2004,14(6):689-693 2096
1131701738790685 RNA干扰技术及其在医学研究中的应用 贾放,刘长梅,张义正 2005,15(11):1281-1286 2083
1114001340001027 病毒诱导的基因沉默及其在植物功能基因组学研究中的应用 王宏芝,李瑞芬,王国英,马荣才,魏建华 2005,15(1):8-14 2069
10 一氧化氮在植物中的信号分子功能研究:进展和展望 刘维仲,张润杰,裴真明,何奕昆 2008,18(1):10-24 2051
1116139355365417 城市生活垃圾的处理方法及效益评价 张于峰,邓娜,李新禹,田琦,周国兵 2004,14(8):863-869 2036
1168 磁旋光成像地球磁场测量方法 李小俊,白晋涛,李永安,李小牛,汪源源,冯晓强 2007,17(9):1168-1173 1978
1169706373798198 脱水蛋白在逆境下的分子作用机制研究进展 张玉秀,王梓 2007,17(1):1-10 1974
1116139355255995 纳米金属基复合材料、生物材料、磁性材料及界面微结构的研究进展 崔春翔,李艳春,申玉田,孙继兵,王如,刘双进,戚玉敏,张颖 2005,15(4):390-396 1971
地址:北京市海淀区双清路83号
科学基金杂志部
邮政信箱:100085
电话:62327204  传真:62326921